Pokaround
20/2 700 300 0 0 X
12/3 0 200 0 600 X
26/3 600 X 200 0 X
19/4 0 0 700 0 300
23/4 0 200 X 600 0
7/5 0 0 700 300 0
21/5 0 600 200 0 X
3/6 0 300 0 0 700
17/6 X 600 0 0 200
1/7 0 0 0 300 700
Tot: 1300 2200 1800 1800 1900
Insats: 1800 1800 1800 2000 1200
Totalt: -500 +400 0 -200 + 700
Efter att J.F, J.K och J.W i den ordningen åkt ut satt jag och A.M ien låååång heads up, trots att vi inte fegspelade. Halv elva fick jag kasta in handduken efter att han cashat in på i tur och ordning: färg, triss, par i ess, triss, tvåpar, stege, triss, stege och en jäkla massa par....